# Global Messaging Pricing – Squarebox

Below is the country-wise pricing structure for WhatsApp messages sent through Squarebox. The rates are categorized by message type:

* Marketing
* Authentication
* Utility
* Service

💡 All prices are in INR (Indian Rupees).

| Country Phone Code | Country                             | MARKETING INR | AUTHENTICATION INR | UTILITY INR | SERVICE INR |
| ------------------ | ----------------------------------- | ------------- | ------------------ | ----------- | ----------- |
| 93                 | Afghanistan                         | 7.2519        | 4.20555            | 1.5552945   | 0           |
| 355                | Albania                             | 8.5123        | 5.51425            | 3.494068    | 0           |
| 213                | Algeria                             | 2.2287        | 1.4271615          | 0.6042905   | 0           |
| 244                | Angola                              | 2.2287        | 1.4271615          | 0.6042905   | 0           |
| 54                 | Argentina                           | 6.1203        | 3.63285            | 3.3670505   | 0           |
| 374                | Armenia                             | 8.5123        | 5.51425            | 3.494068    | 0           |
| 61                 | Australia                           | 7.2519        | 4.20555            | 1.5552945   | 0           |
| 43                 | Austria                             | 5.86155       | 3.7421             | 2.9703235   | 0           |
| 994                | Azerbaijan                          | 8.5123        | 5.51425            | 3.494068    | 0           |
| 973                | Bahrain                             | 3.37755       | 1.76065            | 1.554892    | 0           |
| 880                | Bangladesh                          | 7.2519        | 4.20555            | 1.5552945   | 0           |
| 375                | Belarus                             | 8.5123        | 5.51425            | 3.494068    | 0           |
| 32                 | Belgium                             | 5.86155       | 3.7421             | 2.9703235   | 0           |
| 229                | Benin                               | 2.2287        | 1.4271615          | 0.6042905   | 0           |
| 591                | Bolivia                             | 7.32435       | 4.4022             | 1.1185705   | 0           |
| 267                | Botswana                            | 2.2287        | 1.4271615          | 0.6042905   | 0           |
| 55                 | Brazil                              | 6.1893        | 3.11995            | 0.7922465   | 0           |
| 359                | Bulgaria                            | 8.5123        | 5.51425            | 3.494068    | 0           |
| 226                | Burkina Faso                        | 2.2287        | 1.4271615          | 0.6042905   | 0           |
| 257                | Burundi                             | 2.2287        | 1.4271615          | 0.6042905   | 0           |
| 855                | Cambodia                            | 7.2519        | 4.20555            | 1.5552945   | 0           |
| 1                  | Canada                              | 2.4748        | 1.3363             | 0.395922    | 0           |
| 237                | Cameroon                            | 2.2287        | 1.4271615          | 0.6042905   | 0           |
| 235                | Chad                                | 2.2287        | 1.4271615          | 0.6042905   | 0           |
| 56                 | Chile                               | 8.80095       | 5.221              | 1.9801275   | 0           |
| 86                 | China                               | 7.2519        | 4.20555            | 1.5552945   | 0           |
| 57                 | Colombia                            | 1.2374        | 0.75785            | 0.019872    | 0           |
| 242                | Republic of the Congo (Brazzaville) | 2.2287        | 3.0118615          | 0.762243    | 0           |
| 506                | Costa Rica                          | 7.32435       | 4.4022             | 1.1185705   | 0           |
| 385                | Croatia                             | 8.5123        | 5.51425            | 3.494068    | 0           |
| 420                | Czech Republic                      | 8.5123        | 5.51425            | 3.494068    | 0           |
| 45                 | Denmark                             | 5.86155       | 3.7421             | 2.9703235   | 0           |
| 58                 | Venezuela                           | 7.32435       | 3.0118615          | 0.762243    | 0           |
| 593                | Ecuador                             | 7.32435       | 4.4022             | 1.1185705   | 0           |
| 20                 | Egypt                               | 10.62715      | 6.12375            | 0.5150965   | 0           |
| 503                | El Salvador                         | 7.32435       | 4.4022             | 1.1185705   | 0           |
| 291                | Eritrea                             | 2.2287        | 1.4271615          | 0.6042905   | 0           |
| 251                | Ethiopia                            | 2.2287        | 1.4271615          | 0.6042905   | 0           |
| 358                | Finland                             | 5.86155       | 3.7421             | 2.9703235   | 0           |
| 33                 | France                              | 14.1864       | 6.8471             | 2.971945    | 0           |
| 241                | Gabon                               | 2.2287        | 1.4271615          | 0.6042905   | 0           |
| 220                | Gambia                              | 2.2287        | 1.4271615          | 0.6042905   | 0           |
| 995                | Georgia                             | 8.5123        | 5.51425            | 3.494068    | 0           |
| 49                 | Germany                             | 13.52285      | 7.6084             | 5.448516    | 0           |
| 233                | Ghana                               | 2.2287        | 1.4271615          | 0.6042905   | 0           |
| 30                 | Greece                              | 8.5123        | 5.51425            | 3.494068    | 0           |
| 502                | Guatemala                           | 7.32435       | 4.4022             | 1.1185705   | 0           |
| 245                | Guinea-Bissau                       | 2.2287        | 1.4271615          | 0.6042905   | 0           |
| 509                | Haiti                               | 7.32435       | 4.4022             | 1.1185705   | 0           |
| 504                | Honduras                            | 7.32435       | 4.4022             | 1.1185705   | 0           |
| 852                | Hong Kong                           | 7.2519        | 4.20555            | 1.5552945   | 0           |
| 36                 | Hungary                             | 8.5123        | 5.51425            | 3.494068    | 0           |
| 91                 | India                               | 0.9568        | 0.14375            | 0.14375     | 0           |
| 62                 | Indonesia                           | 4.0687        | 2.969921           | 1.9799895   | 0           |
| 964                | Iraq                                | 3.37755       | 1.76065            | 1.554892    | 0           |
| 353                | Ireland                             | 5.86155       | 3.7421             | 2.9703235   | 0           |
| 972                | Israel                              | 3.496         | 1.67095            | 0.5249635   | 0           |
| 39                 | Italy                               | 6.83905       | 3.74095            | 2.9692425   | 0           |
| 81                 | Japan                               | 7.2519        | 4.20555            | 1.5552945   | 0           |
| 962                | Jordan                              | 3.37755       | 1.76065            | 1.554892    | 0           |
| 254                | Kenya                               | 2.2287        | 1.4271615          | 0.6042905   | 0           |
| 965                | Kuwait                              | 3.37755       | 1.76065            | 1.554892    | 0           |
| 856                | Laos                                | 7.2519        | 4.20555            | 1.5552945   | 0           |
| 371                | Latvia                              | 8.5123        | 5.51425            | 3.494068    | 0           |
| 961                | Lebanon                             | 3.37755       | 1.76065            | 1.554892    | 0           |
| 266                | Lesotho                             | 2.2287        | 1.4271615          | 0.6042905   | 0           |
| 231                | Liberia                             | 2.2287        | 1.4271615          | 0.6042905   | 0           |
| 218                | Libya                               | 2.2287        | 1.4271615          | 0.6042905   | 0           |
| 370                | Lithuania                           | 8.5123        | 5.51425            | 3.494068    | 0           |
| 261                | Madagascar                          | 2.2287        | 1.4271615          | 0.6042905   | 0           |
| 265                | Malawi                              | 2.2287        | 1.4271615          | 0.6042905   | 0           |
| 60                 | Malaysia                            | 8.51805       | 1.7825             | 1.3866585   | 0           |
| 223                | Mali                                | 2.2287        | 1.4271615          | 0.6042905   | 0           |
| 222                | Mauritania                          | 2.2287        | 1.4271615          | 0.6042905   | 0           |
| 52                 | Mexico                              | 4.31595       | 2.37015            | 0.9897935   | 0           |
| 373                | Moldova                             | 8.5123        | 5.51425            | 3.494068    | 0           |
| 976                | Mongolia                            | 7.2519        | 4.20555            | 1.5552945   | 0           |
| 212                | Morocco                             | 2.2287        | 1.4271615          | 0.6042905   | 0           |
| 258                | Mozambique                          | 2.2287        | 1.4271615          | 0.6042905   | 0           |
| 264                | Namibia                             | 2.2287        | 1.4271615          | 0.6042905   | 0           |
| 977                | Nepal                               | 7.2519        | 4.20555            | 1.5552945   | 0           |
| 31                 | Netherlands                         | 15.82055      | 7.1323             | 4.953142    | 0           |
| 64                 | New Zealand                         | 7.2519        | 4.20555            | 1.5552945   | 0           |
| 505                | Nicaragua                           | 7.32435       | 4.4022             | 1.1185705   | 0           |
| 227                | Niger                               | 2.2287        | 1.4271615          | 0.6042905   | 0           |
| 234                | Nigeria                             | 5.11405       | 2.84625            | 0.664148    | 0           |
| 47                 | Norway                              | 5.86155       | 3.7421             | 2.9703235   | 0           |
| 968                | Oman                                | 3.37755       | 1.76065            | 1.554892    | 0           |
| 92                 | Pakistan                            | 4.68625       | 2.2563             | 0.535095    | 0           |
| 507                | Panama                              | 7.32435       | 4.4022             | 1.1185705   | 0           |
| 675                | Papua New Guinea                    | 7.2519        | 4.20555            | 1.5552945   | 0           |
| 595                | Paraguay                            | 7.32435       | 4.4022             | 1.1185705   | 0           |
| 51                 | Peru                                | 6.96325       | 3.7329             | 1.9812085   | 0           |
| 63                 | Philippines                         | 7.2519        | 4.20555            | 1.5552945   | 0           |
| 48                 | Poland                              | 8.5123        | 5.51425            | 3.494068    | 0           |
| 351                | Portugal                            | 5.86155       | 3.7421             | 2.9703235   | 0           |
| 1                  | Puerto Rico                         | 7.32435       | 4.4022             | 1.1185705   | 0           |
| 974                | Qatar                               | 3.37755       | 1.76065            | 1.554892    | 0           |
| 40                 | Romania                             | 8.5123        | 5.51425            | 3.494068    | 0           |
| 7                  | Russia                              | 7.94075       | 4.2504             | 3.9606575   | 0           |
| 250                | Rwanda                              | 2.2287        | 1.4271615          | 0.6042905   | 0           |
| 966                | Saudi Arabia                        | 4.4985815     | 2.2402             | 1.1377525   | 0           |
| 221                | Senegal                             | 2.2287        | 1.4271615          | 0.6042905   | 0           |
| 381                | Serbia                              | 8.5123        | 5.51425            | 3.494068    | 0           |
| 232                | Sierra Leone                        | 2.2287        | 1.4271615          | 0.6042905   | 0           |
| 65                 | Singapore                           | 7.2519        | 4.20555            | 1.5552945   | 0           |
| 421                | Slovakia                            | 8.5123        | 5.51425            | 3.494068    | 0           |
| 386                | Slovenia                            | 8.5123        | 5.51425            | 3.494068    | 0           |
| 252                | Somalia                             | 2.2287        | 1.4271615          | 0.6042905   | 0           |
| 27                 | South Africa                        | 3.75935       | 1.78595            | 0.753871    | 0           |
| 211                | South Sudan                         | 2.2287        | 1.4271615          | 0.6042905   | 0           |
| 34                 | Spain                               | 6.08695       | 3.38445            | 1.979311    | 0           |
| 94                 | Sri Lanka                           | 7.2519        | 4.20555            | 1.5552945   | 0           |
| 249                | Sudan                               | 2.2287        | 1.4271615          | 0.6042905   | 0           |
| 46                 | Sweden                              | 5.86155       | 3.7421             | 2.9703235   | 0           |
| 41                 | Switzerland                         | 5.86155       | 3.7421             | 2.9703235   | 0           |
| 886                | Taiwan                              | 7.2519        | 4.20555            | 1.5552945   | 0           |
| 992                | Tajikistan                          | 7.2519        | 4.20555            | 1.5552945   | 0           |
| 66                 | Thailand                            | 7.2519        | 4.20555            | 1.5552945   | 0           |
| 228                | Togo                                | 2.2287        | 1.4271615          | 0.6042905   | 0           |
| 216                | Tunisia                             | 2.2287        | 1.4271615          | 0.6042905   | 0           |
| 90                 | Turkey                              | 1.07985       | 0.82455            | 0.5248255   | 0           |
| 993                | Turkmenistan                        | 7.2519        | 4.20555            | 1.5552945   | 0           |
| 256                | Uganda                              | 2.2287        | 1.4271615          | 0.6042905   | 0           |
| 380                | Ukraine                             | 8.5123        | 5.51425            | 3.494068    | 0           |
| 971                | United Arab Emirates                | 3.8056605     | 1.76065            | 1.5551565   | 0           |
| 44                 | United Kingdom                      | 5.2356855     | 3.5466             | 2.178491    | 0           |
| 1                  | United States                       | 2.4748        | 1.3363             | 0.395922    | 0           |
| 598                | Uruguay                             | 7.32435       | 4.4022             | 1.1185705   | 0           |
| 998                | Uzbekistan                          | 7.2519        | 4.20555            | 1.5552945   | 0           |
| 84                 | Vietnam                             | 7.2519        | 4.20555            | 1.5552945   | 0           |
| 967                | Yemen                               | 3.37755       | 1.76065            | 1.554892    | 0           |
| 260                | Zambia                              | 2.2287        | 1.4271615          | 0.6042905   | 0           |
| 255                | Tanzania                            | 2.2287        | 3.0118615          | 0.762243    | 0           |
| 268                | Swaziland                           | 2.2287        | 3.0118615          | 0.762243    | 0           |
| 389                | North Macedonia                     | 8.5123        | 5.51425            | 3.494068    | 0           |
| 1876               | Jamaica                             | 7.32435       | 4.4022             | 1.1185705   | 0           |
| 225                | Ivory Coast                         | 2.2287        | 3.0118615          | 0.762243    | 0           |
| 1868               | TRINIDAD AND TOBAGO                 | 5.97885       | 3.0118615          | 0.762243    | 0           |
| 262                | REUNION AND MAYOTTE                 | 5.97885       | 3.0118615          | 0.762243    | 0           |
| 975                | BHUTAN                              | 5.97885       | 3.0118615          | 0.762243    | 0           |
| 224                | GUINEA                              | 5.97885       | 3.0118615          | 0.762243    | 0           |
| 356                | MALTA                               | 5.97885       | 3.0118615          | 0.762243    | 0           |
| 247                | Ascension Island                    | 5.97885       | 3.0118615          | 0.762243    | 0           |
| 352                | Luxembourg                          | 5.97885       | 3.0118615          | 0.762243    | 0           |
| 95                 | Myanmar                             | 5.97885       | 3.0118615          | 0.762243    | 0           |
| 963                | Syria                               | 5.97885       | 3.0118615          | 0.762243    | 0           |
| 230                | Mauritius                           | 5.97885       | 3.0118615          | 0.762243    | 0           |
| 263                | Zimbabwe                            | 5.97885       | 3.0118615          | 0.762243    | 0           |
| 597                | Suriname                            | 5.97885       | 3.0118615          | 0.762243    | 0           |
| 53                 | Cuba                                | 5.97885       | 3.0118615          | 0.762243    | 0           |
| 357                | Cyprus                              | 5.97885       | 3.0118615          | 0.762243    | 0           |
| 1246               | Barbados                            | 5.97885       | 3.0118615          | 0.762243    | 0           |
| 243                | Democratic Republic of the Congo    | 5.97885       | 3.0118615          | 0.762243    | 0           |
| 253                | Djibouti                            | 5.97885       | 3.0118615          | 0.762243    | 0           |
| 1649               | Turks and Caicos Islands            | 5.97885       | 3.0118615          | 0.762243    | 0           |
| 1829               | Dominican Republic                  | 7.32435       | 4.4022             | 1.1185705   | 0           |
| 1809               | Dominican Republic                  | 7.32435       | 4.4022             | 1.1185705   | 0           |
| 1849               | Dominican Republic                  | 7.32435       | 4.4022             | 1.1185705   | 0           |
| N/A                | All other countries                 | 5.97885       | 3.0118615          | 0.762243    | 0           |

<br>
